Ny tanky fitehirizana LNG dia ahitana fitoeran-javatra anatiny, akorany ivelany, fanohanana, rafitra fantsona fanodinana, fitaovana insulation mafana ary singa hafa.
Ny tanky fitehirizana dia rafitra misy sosona roa, ny fitoeran-javatra anatiny dia mihantona ao anaty akorany ivelany amin'ny alàlan'ny fitaovana fanohanana, ary ny habaka interlayer miforona eo anelanelan'ny akorany ivelany sy ny fitoeran-javatra anatiny dia esorina ary feno perlite ho insulation (na avo). vacuum multi-layer insulation).
Insulation fomba: avo vacuum multi-sosona insulation, vacuum vovoka insulation.
● Ny tanky fitehirizana dia natao miaraka amin'ny rafitra fantsona misaraka ho an'ny famenoana ranon-javatra, fantson-drano, fanamafisam-peo azo antoka, fijerena ny haavon'ny rano, dingana entona, sns., izay mora ampiasaina ary afaka mahatsapa ny asa toy ny famenoana rano sy ny fivoahana, ny fivoahana azo antoka, ny rano. fanaraha-maso ny tsindry, sns.
● Misy karazany roa ny tanky fitehirizana: mitsangana sy mitsivalana. Ny fantsona mitsangana dia ampidirina amin'ny loha ambany, ary ny fantsona mitsivalana dia ampidirina amin'ny ilany iray amin'ny loha, izay mety amin'ny fampidinana entana, fantson-drano, fandinihana ny haavon'ny rano, sns.
● Misy vahaolana manan-tsaina, izay afaka manara-maso ny mari-pana, ny tsindry, ny haavon'ny rano ary ny mari-pahaizana vacuum amin'ny fotoana tena izy.
● Be dia be ny fampiharana, fitahirizana fiara mifono vy, pipeline savaivony, fantsona fantsona, sns azo namboarina araka ny filan'ny mpampiasa.
tanky mitsangana
fepetra arahana | Volume geometrika m3 | Fanerena miasa (Mpa) | refy (mm) | lanja foana (kg) | fanamarihana |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 manohana |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 manohana |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 manohana |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 manohana |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 manohana |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 manohana |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 manohana |
Tank mitsivalana
fepetra arahana | Volume geometrika m3 | Fanerena miasa (Mpa) | refy (mm) | lanja foana (kg) | fanamarihana |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Ny tanky fitehirizana LNG dia ahitana fitoeran-javatra anatiny, akorany ivelany, fanohanana, rafitra fantsona fanodinana, fitaovana insulation mafana ary singa hafa. Ny tanky fitehirizana dia rafitra misy sosona roa, ny fitoeran-javatra anatiny dia mihantona ao anaty akorany ivelany amin'ny alàlan'ny fitaovana fanohanana, ary ny habaka interlayer miforona eo anelanelan'ny akorany ivelany sy ny fitoeran-javatra anatiny dia esorina ary feno fasika perla ho insulation (na insulation multi-sosona avo lenta).
Fampiasana angovo mahomby hanatsarana ny tontolo iainan'ny olombelona
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany eran-tany miaraka amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny kalitao voalohany. Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny indostria sy ny fahatokisana sarobidy eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha.