
Ampiharina amin'ny milina hidrôzenina sy tobin'ny hidrôzenina
Ny tanky fitahirizana LNG dia ahitana fitoeran-javatra anatiny, akorany ivelany, fanohanana, rafitra fantsona fanodinana, fitaovana insulasiôna mafana ary singa hafa.
Rafitra misy sosona roa ny tanky fitahirizana, ny fitoeran-javatra anatiny dia ahantona ao anatin'ny akorany ivelany amin'ny alalan'ny fitaovana fanohanana, ary ny elanelana misy sosona eo anelanelan'ny akorany ivelany sy ny fitoeran-javatra anatiny dia esorina ary fenoina perlite ho an'ny insulation (na insulation misy sosona maro amin'ny banga avo lenta).
Fomba fanafanana: fanafanana sosona maro amin'ny banga avo lenta, fanafanana vovoka amin'ny banga.
● Ny tanky fitahirizana dia natao miaraka amin'ny rafitra fantsona misaraka ho an'ny famenoana ranoka, fivoahan'ny ranoka, fivoahan'ny ranoka azo antoka, fandinihana ny haavon'ny ranoka, ny dingan'ny entona, sns., izay mora ampiasaina ary afaka manatanteraka asa toy ny famenoana sy fivoahan'ny ranoka, fivoahan'ny ranoka azo antoka, fandinihana ny tsindrin'ny haavon'ny ranoka, sns.
● Misy karazany roa ny fitoeran-drano fitehirizana: mitsangana sy mitsivalana. Ny fantsona mitsangana dia tafiditra ao amin'ny loha ambany, ary ny fantsona mitsivalana kosa dia tafiditra ao amin'ny ilany iray amin'ny loha, izay mety tsara amin'ny famoahana rano, famoahana rano, fandinihana ny haavon'ny rano, sns.
● Misy vahaolana marani-tsaina izay afaka manara-maso ny mari-pana, ny tsindry, ny haavon'ny ranoka ary ny haavon'ny banga amin'ny fotoana tena izy.
● Azo amboarina araka izay ilain'ny mpampiasa ny karazana fampiasana isan-karazany, toy ny tanky fitahirizana, ny savaivony, ny fisehon'ny fantsona, sns.
Tanky mitsangana
| fepetra arahana | Haben'ny jeometrika m3 | Tsindry miasa (Mpa) | Refy (mm) | Lanja foana (kg) | fanamarihana |
| CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | Fanohanana 3 |
| CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
| CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
| CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | Fanohanana 3 |
| CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
| CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
| CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
| CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | Fanohanana 3 |
| CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
| CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | Fanohanana 3 |
| CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
| CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
| CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | Fanohanana 3 |
| CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
| CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
| CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 fanohanana |
| CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 fanohanana |
Tanky mitsivalana
| fepetra arahana | Haben'ny jeometrika m3 | Tsindry miasa (Mpa) | Refy (mm) | Lanja foana (kg) | fanamarihana |
| CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
| CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
| CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
| CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
| CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
| CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
| CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
| CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
| CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
| CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
| CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
| CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
| CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
| CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
| CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
| CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
| CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
| CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
| CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Ny tanky fitahirizana LNG dia ahitana fitoeran-javatra anatiny, akorany ivelany, fanohanana, rafitra fantsona fanodinana, fitaovana insulation mafana ary singa hafa. Ny tanky fitahirizana dia rafitra roa sosona, ny fitoeran-javatra anatiny dia mihantona ao anatin'ny akorany ivelany amin'ny alàlan'ny fitaovana fanohanana, ary ny elanelana misy eo anelanelan'ny akorany ivelany sy ny fitoeran-javatra anatiny dia esorina ary fenoina fasika perla ho an'ny insulation (na insulation misy sosona maro amin'ny banga avo lenta).
Fampiasana angovo mahomby hanatsarana ny tontolo iainan'ny olombelona
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia efa namorona vokatra kilasy voalohany eran-tany miaraka amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny kalitao aloha. Nahazo laza tsara teo amin'ny indostria ny vokatray ary nahazo fitokisana sarobidy teo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha.