Miorina amin'ny fitsipiky ny paompy centrifugal, ny rano dia aterina amin'ny fantsona aorian'ny fanerena mba hahazoana ranon-tsolika ho an'ny fiara na paompy rano avy amin'ny sarety tanky mankany amin'ny tanky fitehirizana.
Cryogenic centrifugal paompy dia paompy manokana ampiasaina hitaterana ranon-javatra cryogenic (toy ny azota ranon-javatra, argon ranoka, hydrocarbon ranon-javatra sy ny LNG sns). Matetika izy io no ampiasaina amin'ny indostrian'ny sambo, solika, fanasarahana rivotra ary orinasa simika. Ny tanjony dia ny fitaterana ranon-javatra cryogenic avy amin'ny toerana misy tsindry ambany mankany amin'ny toerana misy tsindry ambony.
Mandalo fanamarinana ATEX, CCS ary IECEx.
● Ny paompy sy ny maotera dia miroboka tanteraka amin'ny antonony, izay afaka mampitony tsy tapaka ny paompy.
● Ny paompy dia rafitra mitsangana, izay mahatonga azy hiasa tsy tapaka amin'ny fiainana maharitra.
● Ny maotera dia natao mifototra amin'ny teknolojia inverter.
● Ny famolavolana tena mampifandanja dia ampiharina, izay mahatonga ny hery radial sy ny hery axial ho voalanjalanja mandritra ny fiasan'ny paompy manontolo ary manitatra ny fiainan'ny bearings.
MODELY | naoty | naoty | Maxim-mum | Maxim-mum | NPSHr (m) | Stage impeller | Power Rating (kW) | Herin'aratra | dingana | Haingan'ny maotera (r/min) |
LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (fiovan'ny matetika) |
LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (fiovan'ny matetika) |
ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (fiovan'ny matetika) |
LNG fanerena, famenoana ary famindrana.
Fampiasana angovo mahomby hanatsarana ny tontolo iainan'ny olombelona
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany eran-tany miaraka amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny kalitao voalohany. Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny indostria sy ny fahatokisana sarobidy eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha.