
Ampiharina amin'ny milina hidrôzenina sy tobin'ny hidrôzenina
Mifototra amin'ny Fitsipiky ny paompy centrifugal, ny ranoka dia halefa any amin'ny fantsona rehefa avy asiana tsindry mba hahazoana solika ho an'ny fiara na ranoka avy amin'ny paompy avy amin'ny tanky mankany amin'ny tanky fitahirizana.
Paompy santrifugal anaty rano cryogenika dia paompy manokana ampiasaina hitaterana ranoka cryogenika (toy ny azota ranoka, argon ranoka, hydrocarbon ranoka ary LNG sns.). Matetika izy io no ampiasaina amin'ny indostrian'ny sambo, solika, fanasarahana rivotra ary orinasa simika. Ny tanjony dia ny hitaterana ranoka cryogenika avy amin'ny toerana misy tsindry ambany mankany amin'ny toerana misy tsindry ambony.
Mahazo ny mari-pahaizana ATEX, CCS ary IECEx.
● Atsoboka tanteraka ao anaty rano ny paompy sy ny motera, izay afaka mampangatsiaka ny paompy tsy an-kijanona.
● Mitsangana ny rafitra paompy, izay mahatonga azy hiasa tsy tapaka kokoa sady maharitra ela.
● Natao mifototra amin'ny teknolojia inverter ny motera.
● Ampiharina ny endrika fandanjalanjana tena, izay mahatonga ny hery radial sy ny hery axial ho voalanjalanja ho azy mandritra ny fiasan'ny paompy manontolo ary manalava ny androm-piainan'ny bearings.
| MODELY | naoty | naoty | Neny faratampony | Neny faratampony | NPSHr (m) | Dingana impeller | Fandrefesana ny herinaratra (kW) | Herin'aratra | dingana | Hafainganam-pandehan'ny motera (r/min) |
| LFP4-280-5.5 | 4 | 280 | 8 | 336 | 0.9 | 4 | 5.5 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
| LFP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
| LFP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Fiovam-peo matetika) |
| LFP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
| LFP40-280-25 | 40 | 280 | 60 | 336 | 0.9 | 4 | 25 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
| LFP60-280-37 | 60 | 280 | 90 | 336 | 0.9 | 2 | 37 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
| ASDP20-280-15 | 20 | 280 | 25 | 336 | 0.9 | 4 | 15 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
| ADSP25-465-22 | 25 | 465 | 30 | 500 | 0.9 | 4 | 22 | 380V/100Hz | 3 | 1800~6000 (Fiovam-peo matetika) |
| ADSP30-280-22 | 30 | 280 | 40 | 336 | 0.9 | 2 | 22 | 380V/85Hz | 3 | 1800~5100 (Fiovam-peo matetika) |
Fametrahana tsindry, famenoana solika ary famindrana LNG.
Fampiasana angovo mahomby hanatsarana ny tontolo iainan'ny olombelona
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia efa namorona vokatra kilasy voalohany eran-tany miaraka amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny kalitao aloha. Nahazo laza tsara teo amin'ny indostria ny vokatray ary nahazo fitokisana sarobidy teo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha.